Показатели эффективности работы учреждений культуры

Показатели эффективности работы учреждений культуры

 

 

№ п/п Наименование учреждения Число пользователей

(в том числе удаленных)

% охвата населения библиотечным обслуживанием Количество посещений

(в том числе количество посещений веб-сайта и  массовых мероприятий)

Количество посещений культурно-массовых библиотечных мероприятий

 

Выдача документов

(в том числе электронных)

Объем фонда Число новых поступлений Количество экземпляров документного фонда в расчете на тыс. жителей Уровень удовлетворенности жителей села качеством предоставления услуг
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1. Табунскаямежпоселенческая библиотека 709 1109 7,6 11,9 9130 10556 1206 1912 18513 54459 26143 26446 22 500 26,1 26,4 100% 100%
2. Табунская районная детская библиотека 1009 1014 10,87 10,92 14055 14085 1938 2203 22175 22180 12270 11995   276 12 12 100% 100%
3. Алтайская СБ 500 500 36 36 5004 6117 599 794 10099 10548 12463 12548   97 12,4 12,5 100% 100%
4. Александровская СБ 177 170 83 80 2600 2550 412 408 4452 4220 1545 1597   52 1,5 1.6 100% 100%
5. БольшеромановскаяСБ 390 370 58,6 56 4408 4363 800 752 7965 8209 6121 6262   141 6,1 6,3 100% 100%
6. КамышенскаяСБ 187 187 92,6 92,6 2331 2460 494 1152 3700 3700 3380 3405   76 3,38 3,4 100% 100%
7. Лебединская СБ 384 367 90 85 4615 3213 1009 1047 10736 12922 3923 3969   46 3,92 3,97 100% 100%
8. Николаевская СБ 82 100 44,6 52,9 2164 2817 920 1498 3415 4514 2025 2052   27 2 2 100% 100%
9. СеребропольскаяСБ 501 501 56 57 5511 5526 2111 2119 10020 10376 8695 8748   74 8,7 8,7 100% 100%
10. Успенская СБ 101 92 55,8 50 1500 1355 300 240 4051 3670 3147 3181   34 3,14 3,18 100% 100%
11. ХорошенскаяСБ 136 137 46 45,4 2362 3910 936 1944 5264 6699 2632 2762   158 2,6 2,76 100% 100%
ИТОГО: 4176 4547 52,8 52,52 53680 56952 10725 14069 100390 141497 82369 82989   1481 7,44 7,53 100% 100%

 

Обсуждение закрыто.